Квартиры
Array
(
    [FOLDER] => /catalog/
    [URL_TEMPLATES] => Array
        (
            [sections] => 
            [section] => #IBLOCK_CODE#/
            [element] => #IBLOCK_CODE#/#ELEMENT_ID#.html
            [compare] => compare.php?action=#ACTION_CODE#
            [smart_filter] => #IBLOCK_CODE#/filter/#SMART_FILTER_PATH#/apply/
            [section_section] => #IBLOCK_CODE#/#SECTION_CODE_PATH#/
        )

    [VARIABLES] => Array
        (
            [IBLOCK_CODE] => kvartiri
        )

    [ALIASES] => Array
        (
            [compare] => Array
                (
                    [ACTION_CODE] => action
                )

        )

)
Жилой комплекс
Цена
Застройщик
Район
Площадь
Количество комнат
Этаж
Площадь кухни (м2)
Период сдачи
Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре
Отделка
Тип помещения
Материал стен
Балкон
Санузел
Очередь

Новостройки

1-комнатные 73 квартиры от 45.40 м2 от 10,70 млн. руб.
2-комнатные 63 квартиры от 61.10 м2 от 15,08 млн. руб.
3-комнатные 49 квартир от 74.10 м2 от 17,48 млн. руб.
4-комнатные 1 квартира от 123.20 м2 от 27,42 млн. руб.
Студия 13 квартир от 28.55 м2 от 4,57 млн. руб.
1-комнатные 84 квартиры от 37.57 м2 от 5,14 млн. руб.
2-комнатные 45 квартир от 55.60 м2 от 7,13 млн. руб.
3-комнатные 12 квартир от 64.37 м2 от 8,67 млн. руб.
4-комнатные 4 квартиры от 92.60 м2 от 10,31 млн. руб.
Площадь: от 48.85м2
Этаж\этажность: 1 этаж
1-комнатные 49 квартир от 48.85 м2 от 10,77 млн. руб.
2-комнатные 80 квартир от 53.55 м2 от 10,44 млн. руб.
3-комнатные 43 квартиры от 83.30 м2 от 15,95 млн. руб.
4-комнатные 3 квартиры от 94.50 м2 от 16,40 млн. руб.
Площадь: от 25.67м2
Этаж\этажность: 1 этаж
Студия 131 квартира от 25.67 м2 от 4,55 млн. руб.
1-комнатные 22 квартиры от 40.10 м2 от 6,30 млн. руб.
2-комнатные 4 квартиры от 60.10 м2 от 8,23 млн. руб.
3-комнатные 33 квартиры от 47.23 м2 от 7,20 млн. руб.
4-комнатные 10 квартир от 64.09 м2 от 9,00 млн. руб.
1-комнатные 61 квартира от 43.81 м2 от 8,05 млн. руб.
2-комнатные 38 квартир от 66.76 м2 от 10,95 млн. руб.
3-комнатные 36 квартир от 85.20 м2 от 12,70 млн. руб.
4-комнатные 3 квартиры от 104.40 м2 от 14,35 млн. руб.
1-комнатные 190 квартир от 38.00 м2 от 5,87 млн. руб.
2-комнатные 144 квартиры от 77.30 м2 от 9,90 млн. руб.
3-комнатные 88 квартир от 115.20 м2 от 13,55 млн. руб.
1-комнатные 20 квартир от 37.19 м2 от 4,53 млн. руб.
2-комнатные 20 квартир от 53.49 м2 от 6,12 млн. руб.
3-комнатные 11 квартир от 69.74 м2 от 8,57 млн. руб.
Студия 8 квартир от 27.54 м2 от 4,20 млн. руб.
1-комнатные 55 квартир от 35.70 м2 от 5,21 млн. руб.
2-комнатные 29 квартир от 78.65 м2 от 10,27 млн. руб.
3-комнатные 4 квартиры от 93.45 м2 от 11,23 млн. руб.
Студия 25 квартир от 29.43 м2 от 6,18 млн. руб.
1-комнатные 3 квартиры от 35.97 м2 от 6,10 млн. руб.
2-комнатные 40 квартир от 52.06 м2 от 9,21 млн. руб.
1-комнатные 87 квартир от 35.44 м2 от 5,17 млн. руб.
2-комнатные 77 квартир от 47.70 м2 от 6,51 млн. руб.
3-комнатные 30 квартир от 66.97 м2 от 7,94 млн. руб.
1-комнатные 132 квартиры от 32.10 м2 от 6,83 млн. руб.
2-комнатные 41 квартира от 64.00 м2 от 11,86 млн. руб.
3-комнатные 17 квартир от 116.30 м2 от 20,94 млн. руб.
4-комнатные 2 квартиры от 193.30 м2 от 27,16 млн. руб.
1-комнатные 59 квартир от 63.60 м2 от 10,25 млн. руб.
2-комнатные 37 квартир от 64.90 м2 от 9,31 млн. руб.
3-комнатные 15 квартир от 89.90 м2 от 11,97 млн. руб.
Студия 70 квартир от 32.20 м2 от 4,80 млн. руб.
1-комнатные 108 квартир от 38.10 м2 от 5,88 млн. руб.
2-комнатные 151 квартира от 54.10 м2 от 7,50 млн. руб.
3-комнатные 33 квартиры от 73.10 м2 от 8,99 млн. руб.
Площадь: от 31.73м2
Этаж\этажность: 1 этаж
Студия 1 квартира от 31.73 м2 от 5,30 млн. руб.
1-комнатные 51 квартира от 38.73 м2 от 5,98 млн. руб.
2-комнатные 70 квартир от 96.88 м2 от 14,92 млн. руб.
3-комнатные 15 квартир от 88.50 м2 от 9,82 млн. руб.
4-комнатные 1 квартира от 126.85 м2 от 15,94 млн. руб.
1-комнатные 55 квартир от 37.17 м2 от 5,30 млн. руб.
2-комнатные 47 квартир от 64.22 м2 от 7,78 млн. руб.
3-комнатные 5 квартир от 75.16 м2 от 8,98 млн. руб.
3-комнатные 1 квартира от 113.10 м2 от 38,45 млн. руб.
1-комнатные 38 квартир от 42.70 м2 от 6,35 млн. руб.
2-комнатные 18 квартир от 71.82 м2 от 10,80 млн. руб.
3-комнатные 12 квартир от 83.30 м2 от 12,75 млн. руб.
4-комнатные 2 квартиры от 96.63 м2 от 14,10 млн. руб.
1-комнатные 13 квартир от 44.40 м2 от 8,21 млн. руб.
2-комнатные 13 квартир от 63.30 м2 от 9,62 млн. руб.
3-комнатные 4 квартиры от 97.90 м2 от 12,69 млн. руб.
Студия 3 квартиры от 54.10 м2 от 13,24 млн. руб.
1-комнатные 219 квартир от 46.20 м2 от 11,12 млн. руб.
2-комнатные 158 квартир от 58.90 м2 от 12,55 млн. руб.
3-комнатные 93 квартиры от 83.30 м2 от 18,47 млн. руб.
4-комнатные 6 квартир от 137.60 м2 от 30,03 млн. руб.
Площадь: от 37.00м2
Этаж\этажность: 1 этаж
1-комнатные 185 квартир от 37.00 м2 от 4,79 млн. руб.
2-комнатные 142 квартиры от 63.10 м2 от 8,25 млн. руб.
3-комнатные 94 квартиры от 97.00 м2 от 9,79 млн. руб.
4-комнатные 11 квартир от 119.60 м2 от 11,82 млн. руб.
Студия 34 квартиры от 29.52 м2 от 6,05 млн. руб.
1-комнатные 78 квартир от 38.04 м2 от 6,85 млн. руб.
2-комнатные 84 квартиры от 50.02 м2 от 8,25 млн. руб.
3-комнатные 19 квартир от 80.40 м2 от 11,94 млн. руб.
1-комнатные 301 квартира от 32.20 м2 от 5,78 млн. руб.
2-комнатные 122 квартиры от 50.00 м2 от 8,16 млн. руб.
3-комнатные 76 квартир от 71.70 м2 от 9,40 млн. руб.
4-комнатные 9 квартир от 81.90 м2 от 12,88 млн. руб.
1-комнатные 6 квартир от 49.9 м2 от 7,59 млн. руб.
2-комнатные 27 квартир от 61.6 м2 от 9,03 млн. руб.
3-комнатные 2 квартиры от 76.2 м2 от 9,29 млн. руб.
2-комнатные 2 квартиры от 70.60 м2 от 11,59 млн. руб.
3-комнатные 3 квартиры от 71.00 м2 от 11,61 млн. руб.
Площадь: от 24.80м2
Этаж\этажность: 1 этаж
1-комнатные 171 квартира от 24.80 м2 от 4,56 млн. руб.
2-комнатные 29 квартир от 70.50 м2 от 10,38 млн. руб.
3-комнатные 44 квартиры от 68.60 м2 от 9,35 млн. руб.
Студия 31 квартира от 28.79 м2 от 3,65 млн. руб.
1-комнатные 51 квартира от 42.88 м2 от 4,95 млн. руб.
2-комнатные 16 квартир от 52.06 м2 от 7,41 млн. руб.
3-комнатные 7 квартир от 82.47 м2 от 9,54 млн. руб.
Студия 5 квартир от 20.40 м2 от 4,24 млн. руб.
1-комнатные 49 квартир от 41.60 м2 от 6,37 млн. руб.
2-комнатные 67 квартир от 74.80 м2 от 9,83 млн. руб.
3-комнатные 27 квартир от 81.60 м2 от 10,62 млн. руб.
4-комнатные 1 квартира от 101.50 м2 от 14,37 млн. руб.
Студия 9 квартир от 30.20 м2 от 5,25 млн. руб.
1-комнатные 20 квартир от 49.03 м2 от 7,58 млн. руб.
2-комнатные 29 квартир от 62.08 м2 от 9,05 млн. руб.
3-комнатные 22 квартиры от 88.61 м2 от 12,50 млн. руб.
Студия 51 квартира от 34.40 м2 от 4,79 млн. руб.
1-комнатные 183 квартиры от 39.60 м2 от 6,48 млн. руб.
2-комнатные 187 квартир от 58.90 м2 от 7,74 млн. руб.
3-комнатные 46 квартир от 78.20 м2 от 9,78 млн. руб.
4-комнатные 4 квартиры от 93.50 м2 от 11,24 млн. руб.
1 2 3 4 5 6
загрузка карты...


Квартиры

Покупка недвижимости в новостройке – выбор тех, кто ищет комфортное жилье для жизни или инвестиций.

Чтобы самостоятельно найти соответствующую вашим требованиям квартиру в строящемся доме,  придется потратить много времени и сил: изучить все предложения девелоперов и базы новостроек города. Быстро подобрать и купить квартиру в Екатеринбурге можно с помощью сайта «Инграфикон». Здесь вы найдете удобный сервис по подбору объектов и квартир по заданным параметрам, а также полезную информацию о рынке недвижимости.   

Преимущества новостроек

Современные жилые комплексы учитывают потребности покупателей в комфорте, надежности строительства и красоте. Новые дома во многом выигрывают у домов даже 10-летней давности, не говоря уже про застройку советского периода. Если вы планируете купить квартиру в новостройке Екатеринбурга, вам будут доступны:

  • рациональные планировки для разных жизненных сценариев. Можно выбрать квартиру с просторной кухней-гостиной, гардеробной, мастер-спальней, двумя санузлами, террасой, вторым светом и т.п.;

  • современные инженерные коммуникации, позволяющие экономить на счетах за коммунальные услуги; 

  • новые стройматериалы в конструктиве и отделке, что обеспечивает качество строительных работ, долговечность зданий, повышенную звуко- и теплоизоляцию помещений;

  • благоустройство закрытого дворового пространства – уже стандартом стал собственный подземный или наземный паркинг, игровая площадка для детей, зоны отдыха, охраняемый въезд только для собственников квартир;

  • дизайн мест общего пользования – в едином стиле оформляются входные группы, холлы, зона ожидания для посетителей, коридоры на этажах и т.д.;

  • безопасность – организуется консьерж-служба, охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация;

  • поддержание порядка и решение всех вопросов после сдачи дома силами собственной управляющей компании.

Плюсы покупки жилья от застройщика

Квартиры от застройщика в Екатеринбурге – это:

  • Юридическая безопасность сделки. Вы являетесь первым собственником квартиры, поэтому не возникнут нюансы, влияющие на законность покупки.

  • Выгодное оформление ипотечного кредита. Многие банки создают привлекательные условия для приобретения недвижимости по договору долевого участия. 

  • Много вариантов квартир в подходящей локации. Вам остается выбрать этаж и планировку, соответствующие имеющемуся бюджету.  

  • Гарантия застройщика на конструкции здания и отделку. 


5 причин выбрать квартиру на сайте «Инграфикон»

Используйте возможности портала Ingraficon.ru, если планируете покупать жилье напрямую от застройщика. 

  1. Наша база новостроек регулярно пополняется и содержит сведения более чем о двухстах жилых комплексах Екатеринбурга.

  2. Вся информация в каталоге об объектах, наличию квартир и ценам актуальна и автоматически обновляется.

  3. Простая система фильтров с регулировкой поиска по ключевым критериям.

  4. Оперативная обратная связь по оставленной заявке на звонок.

  5. Свежие акции и спецпредложения от девелоперов и банков.

Следите за нашими новостями и читайте полезные статьи на сайте Ingraficon.ru, в группе Вконтакте и Telegram-канале

Пользуйтесь эффективными инструментами, чтобы осуществить свою мечту и стать владельцем жилья в новостройке!