Екатеринбург и Свердловская область
Комплексный показатель комфорта проживания, включающий оценку по категориям.
При расчете рейтинга используется более 70 инфраструктурных показателей таких как кол-во детских садов, школ, медучреждений, ТРЦ, спортивных комплексов, кафе, ресторанов, остановок транспорта, площадь парковых зон и т.п.
ЖК «Русь» — жилой квартал от застройщика TEN Девелопмент, строится в микрорайоне ВИЗ в границах улиц Лоцмановых — Татищева — Рабочих — Красных Зорь. За 10 минут можно доехать до центра города. Актуальный список квартир в продаже от застройщика с планировками и ценами представлен по ссылке.
В шаговой доступности от территории жилого квартала «Русь» есть детские сады, пять школ, гимназия «Менталитет» школы, магазины с товарами первой необходимости. Также поблизости находятся крупные торговые центры «Леруа Мерлен», Metro, «Мега», «Радуга-Парк». За 10 минут можно дойти до набережной Верх-Исетского пруда. Вокруг ЖК «Русь» — развитая социально-бытовая инфраструктура, сложившаяся в районе ВИЗа.
Все дома объединит большой двор. На нем будут обустроены workout-площадка, велодорожка и несколько игровых зон для детей разных возрастов. Двор закрыт от машин, создана безбарьерная среда.
В проекте «Русь» предусмотрены наземный многоэтажный паркинг, городской сквер и прогулочная пешеходная аллея.
Фасады домов будут комбинированными: первые этажи в клинкерном кирпиче, выше — штукатурка.
На первом этаже предусмотрены колясочные, санузлы для мыться домашних питомцев, помещения для хранения велосипедов. Все холлы будут выполнены в едином стиле: в цветах дерева и камня, положат мягкие пуфы.
В ЖК «Русь» на выбор предлагаются более 50 вариантов планировок. К продаже представлены студии с лоджиями — от 24,4 кв.м., однокомнатные квартиры метражом от 31,7 кв.м., «двушки» запроектированы с кухней-гостиной от 13 до 16 кв.м. В трехкомнатных квартирах предусмотрены по два санузла и соразмерные комнаты.
Можно выбрать тип отделки, в которой будет передаваться квартира. В отделке под чистовую на полу будет положена цементно-песчаная стяжка под финишную отделку, на стенах — штукатурка. В одном из санузлов установлен комплект санфаянса. При чистовой отделке предусмотрен натяжной потолок, на полу положен ламинат, на стенах — виниловые обои.
*Актуальный список квартир в продаже от застройщика с планировками и ценами представлен по ссылке
Информация по сроку сдачи и стоимости квартир.
Позвоните или оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним.
Ожидайте звонка
Студии | 36 квартир | от 24,6 м2 | от 3,32 млн. руб. |
1-комнатные | 44 квартиры | от 31,7 м2 | от 3,87 млн. руб. |
3-комнатные | 24 квартиры | от 72 м2 | от 7,1 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 31-31 |
Квартир в очереди | 360 |
Квартир на этаже | 12-12 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 34 квартиры | от 24,4 м2 | от 3,08 млн. руб. |
1-комнатные | 13 квартир | от 32,9 м2 | от 3,93 млн. руб. |
2-комнатные | 14 квартир | от 55,5 м2 | от 6,24 млн. руб. |
3-комнатные | 18 квартир | от 78,8 м2 | от 7,84 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 21-21 |
Квартир в очереди | 200 |
Квартир на этаже | 5-5 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 40 квартир | от 24,5 м2 | от 3,16 млн. руб. |
1-комнатные | 58 квартир | от 31,7 м2 | от 3,89 млн. руб. |
3-комнатные | 25 квартир | от 71,9 м2 | от 7,09 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 31-31 |
Квартир в очереди | 360 |
Квартир на этаже | 12-12 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 2 квартиры | от 25 м2 | от 3,7 млн. руб. |
1-комнатные | 11 квартир | от 32,4 м2 | от 4,2 млн. руб. |
2-комнатные | 17 квартир | от 54,1 м2 | от 6,16 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 15-15 |
Квартир в очереди | 118 |
Квартир на этаже | 6-8 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом1-комнатные | 12 квартир | от 34,1 м2 | от 4,55 млн. руб. |
2-комнатные | 3 квартиры | от 43,5 м2 | от 5,97 млн. руб. |
3-комнатные | 5 квартир | от 72,2 м2 | от 8 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 7-7 |
Квартир в очереди | 68 |
Квартир на этаже | 4-5 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 4 квартиры | от 21,5 м2 | от 3 млн. руб. |
1-комнатные | 10 квартир | от 32,9 м2 | от 4,53 млн. руб. |
2-комнатные | 19 квартир | от 53,7 м2 | от 6,03 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-87-2022 |
Этажность | 21-21 |
Квартир в очереди | 165 |
Квартир на этаже | 5-8 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,72 |
Максимальная высота потолка | 2,72 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 13 квартир | от 20,9 м2 | от 2,73 млн. руб. |
1-комнатные | 14 квартир | от 30,8 м2 | от 3,96 млн. руб. |
2-комнатные | 24 квартиры | от 42 м2 | от 5,17 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | 66-41-178-2022 |
Этажность | 15-19 |
Квартир в очереди | 309 |
Квартир на этаже | 3-5 |
Лифтов в очереди | 8 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 3 |
Отделка | Под чистовую или Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 40 квартир | от 19,7 м2 | от 2,87 млн. руб. |
1-комнатные | 22 квартиры | от 30,7 м2 | от 4,39 млн. руб. |
2-комнатные | 25 квартир | от 44,8 м2 | от 5,55 млн. руб. |
3-комнатные | 4 квартиры | от 65,3 м2 | от 6,92 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | 66-41-178-2022 |
Этажность | 25-31 |
Квартир в очереди | 471 |
Квартир на этаже | 2-9 |
Лифтов в очереди | 7 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 3 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домАдрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | 66-41-178-2022 |
Этажность | 8-8 |
Квартир в очереди | 73 |
Квартир на этаже | 2-5 |
Лифтов в очереди | 2 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 3 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 87 квартир | от 22,1 м2 | от 2,84 млн. руб. |
1-комнатные | 17 квартир | от 35,6 м2 | от 4,08 млн. руб. |
3-комнатные | 20 квартир | от 68,6 м2 | от 6,79 млн. руб. |
Адрес | ул.Крауля — Лоцмановых — Юрия Исламова |
Класс очереди | Комфорт |
Разрешение на строительство | 66-41-178-2022 |
Этажность | 31-31 |
Квартир в очереди | 420 |
Квартир на этаже | 14-14 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | Эскроу |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 3 |
Отделка | Под чистовую |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, системы энергосбережения: датчики движения на свет, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домДля корректной работы сайта мы собираем cookies, данные об IP-адресе и местоположении. Если вы против этого, покиньте сайт.
Я не против