Екатеринбург и Свердловская область
Комплексный показатель комфорта проживания, включающий оценку по категориям.
При расчете рейтинга используется более 70 инфраструктурных показателей таких как кол-во детских садов, школ, медучреждений, ТРЦ, спортивных комплексов, кафе, ресторанов, остановок транспорта, площадь парковых зон и т.п.
ЖК «Близкий» — первый и единственный проект в Академическом районе, имеющий благоустроенную набережную внутри квартала. Особое внимание уделено созданию рельефа, ландшафтному дизайну и озеленению. Планируется, что в дальнейшем квартал станет центром района – рядом будут построены муниципальные и административные объекты.
Во дворах застройщик установит игровые комплекты от европейского производителя премиум-сегмента KOMPAN, беседки, корты и площадки с тренажерами для уличного фитнеса. Все дворы жилого квартала «Близкий» будут свободны от въезда и парковки автомобилей – для них строится многоуровневый охраняемый паркинг и гостевые парковки. Фасады домов спроектированы в единой цветовой гамме, на первых этажах помещения под магазины и объекты инфраструктуры. Переменная этажность помогает обеспечить необходимую инсоляцию квартир, а во дворы добавить солнечного света. При оформлении жилых подъездов задействованы износостойкие HPL панели с текстурой дерева, керамогранит и лифты Kleemann – современные и очень плавные.
В жилом комплексе представлены различные варианты планировочных решений. Купить квартиру в ЖК «Близкий» можно от 25 до 150 кв. м. Застройщик запроектировал как доступные студии, так и двухуровневые квартиры, которые сейчас набирают популярность в Екатеринбурге.
Все квартиры от застройщика АО «РСГ-Академическое» сдаются с чистовой отделкой: стандартной или улучшенной.
Информация по сроку сдачи и стоимости квартир.
Позвоните или оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним.
Ожидайте звонка
1-комнатные | 6 квартир | от 36,6 м2 | от 4,24 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-712-2017 |
Этажность | 25-25 |
Квартир в очереди | 240 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 4 квартиры | от 24,6 м2 | от 3,26 млн. руб. |
1-комнатные | 3 квартиры | от 36,5 м2 | от 4,24 млн. руб. |
4-комнатные | 3 квартиры | от 98,7 м2 | от 7,11 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-712-2017 |
Этажность | 25-25 |
Квартир в очереди | 240 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 3 квартиры | от 25,9 м2 | от 3,56 млн. руб. |
1-комнатные | 3 квартиры | от 38,3 м2 | от 4,84 млн. руб. |
2-комнатные | 1 квартира | от 48,7 м2 | от 5,78 млн. руб. |
3-комнатные | 1 квартира | от 67,6 м2 | от 6,46 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-997-2018 |
Этажность | 24-24 |
Квартир в очереди | 207 |
Квартир на этаже | 9-9 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 1 квартира | от 28,3 м2 | от 3,72 млн. руб. |
1-комнатные | 3 квартиры | от 31,8 м2 | от 4,01 млн. руб. |
2-комнатные | 2 квартиры | от 47,9 м2 | от 5,77 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-997-2018 |
Этажность | 17-25 |
Квартир в очереди | 265 |
Квартир на этаже | 4-9 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домСтудии | 5 квартир | от 26,2 м2 | от 3,68 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-997-2018 |
Этажность | 17-17 |
Квартир в очереди | 150 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом5-комнатные | 1 квартира | от 160,2 м2 | от 10,7 млн. руб. |
Адрес | Тимофеева-Ресовского |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на строительство | RU 66302000-1173-2018 |
Этажность | 14-26 |
Квартир в очереди | 351 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Форма договора | ДДУ |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом1-комнатные | 2 квартиры | от 64,6 м2 | от 4,67 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-1173-2018 |
Этажность | 10-15 |
Квартир в очереди | 292 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом1-комнатные | 1 квартира | от 70,4 м2 | от 5,01 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-1173-2018 |
Этажность | 18-18 |
Квартир в очереди | 160 |
Квартир на этаже | 9-10 |
Лифтов в очереди | 4 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом3-комнатные | 12 квартир | от 94,5 м2 | от 7,19 млн. руб. |
4-комнатные | 4 квартиры | от 119,1 м2 | от 8,67 млн. руб. |
Адрес | Академика Сахарова — В. де Геннина |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-978-2018 |
Этажность | 9-10 |
Секции | 7.5.1; 7.5.2 |
Квартир в очереди | 76 |
Квартир на этаже | 4-5 |
Лифтов в очереди | 3 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Подземный, наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот дом2-комнатные | 1 квартира | от 62,1 м2 | от 4,35 млн. руб. |
Адрес | Тимофеева-Ресовского |
Класс очереди | Стандарт |
Разрешение на ввод в эксплуатацию | RU 66302000-1183-2018 |
Этажность | 26-26 |
Квартир в очереди | 194 |
Квартир на этаже | 10-10 |
Лифтов в очереди | 3 |
Форма договора | ДКП |
Показать все характеристики
Материал стен | Монолит |
Высота потолка | 2,7 |
Максимальная высота потолка | 2,7 |
Отделка | Чистовая |
Авт.газовая котельная | Нет |
Оснащение | Горизонтальная разводка труб водоснабжения и отопления, приборы учета воды, приборы учета тепла, слаботочные сети |
Паркинг | Наземный |
Сравнивайте интересующие дома по 42 параметрам, это поможет увидеть различия и определиться с выбором.
Сравнить этот домДля корректной работы сайта мы собираем cookies, данные об IP-адресе и местоположении. Если вы против этого, покиньте сайт.
Я не против